<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>·~{dRNn}~·</title>
	<atom:link href="http://drnn1076.pktweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drnn1076.pktweb.com</link>
	<description>drnn&#039;s Blog art + design + trips + Digital media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 15:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Comparisons: three</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2013/04/29/comparisons-three/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2013/04/29/comparisons-three/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital media]]></category>
		<category><![CDATA[algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[codes]]></category>
		<category><![CDATA[geometry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Thinking about two different types of codes for processing information. Part of the series comparisons two and one, though very loosely related to them. &#160; Algorithmic &#8211; Geometric Number Measurement Schema Process Discrete Constant Ruled Differential Fragmented process Continuum process &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thinking about two different types of codes for processing information. Part of the series comparisons <a href="http://wp.me/paM1s-2X">two</a> and <a href="http://wp.me/paM1s-23">one</a>, though very loosely related to them.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="text-align: center;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"><strong>Algorithmic</strong></td>
<td>&#8211;</td>
<td width="50%"><strong>Geometric</strong></td>
</tr>
<tr bgcolor="#ff0066">
<td>Number</td>
<td></td>
<td>Measurement</td>
</tr>
<tr>
<td>Schema</td>
<td></td>
<td>Process</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ff0066">
<td>Discrete</td>
<td></td>
<td>Constant</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruled</td>
<td></td>
<td>Differential</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ff0066">
<td>Fragmented process</td>
<td></td>
<td>Continuum process</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2013/04/29/comparisons-three/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia Festival Internacional de la Imagen 2013</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2013/04/10/ponencia-festival-internacional-de-la-imagen-2013/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2013/04/10/ponencia-festival-internacional-de-la-imagen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[portable media]]></category>
		<category><![CDATA[demenÿ]]></category>
		<category><![CDATA[reducciones]]></category>
		<category><![CDATA[small formats]]></category>
		<category><![CDATA[super 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes 16 de abril de 2013 en el X Foro Académico en el XII Festival Internacional de la Imagen presentaré una ponencia sobre medios fílmicos portátiles. Programación: http://www.festivaldelaimagen.com/convocatorias/foro-academico 16. RICARDO CEDEÑO MONTAÑA / Medios portátiles: las reducciones de los formatos fílmicos amateur Un medio portátil debe cumplir con dos condiciones: primero, debe ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.festivaldelaimagen.com/images/logo.png" class="aligncenter" width="321" height="115" /></p>
<p>El  próximo martes 16 de abril de 2013 en el X Foro Académico en el XII Festival Internacional de la Imagen presentaré una ponencia sobre medios fílmicos portátiles.</p>
<p>Programación: http://www.festivaldelaimagen.com/convocatorias/foro-academico</p>
<p>16. RICARDO CEDEÑO MONTAÑA / <strong>Medios portátiles: las reducciones de los formatos fílmicos amateur</strong></p>
<p>Un medio portátil debe cumplir con dos condiciones: primero, debe ser una reducción de un medio más complejo; segundo debe estar siempre preparado para trabajar. La primera es una operación que se aplica físicamente sobre el medio y se compone de dos sub-operaciones: eliminación y compresión. La segunda es una consecuencia de la aplicación de esta operación. La operación de reducción y el desarrollo de cartuchos, unidades de almacenamiento independientes, han sido dos constantes históricas presentes en el diseño de los formatos fílmicos portátiles. Estas constantes son presentadas a través de la historia de tres formatos angostos de película fílmica: Chrono de Poche 15mm, Pathe Baby 9.5mm y Super 8mm.</p>
<p>Lugar: Salas Cumanday 1  C.C.C. Teatro los Fundadores Manizales Colombia.<br />
SALA 1 / MESA A / Interrelación diseño, arte, ciencia y tecnología<br />
2pm a 6pm. Segunda ponencia de la tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2013/04/10/ponencia-festival-internacional-de-la-imagen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHS: back when video took over the world</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2013/03/08/vhs-back-when-video-took-over-the-world/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2013/03/08/vhs-back-when-video-took-over-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[portable media]]></category>
		<category><![CDATA[video studies]]></category>
		<category><![CDATA[home video]]></category>
		<category><![CDATA[vhs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Rewind This!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rewind This!</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KgPIysM1m54?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KgPIysM1m54?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2013/03/08/vhs-back-when-video-took-over-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As a Reduction</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2013/03/05/as-a-reduction/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2013/03/05/as-a-reduction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[imagism]]></category>
		<category><![CDATA[poetry]]></category>
		<category><![CDATA[reduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[How To Eat a Poem By Eve Merriam Don&#8217;t be polite. Bite in. Pick it up with your fingers and lick the juice that may run down your chin. It is ready and ripe now, whenever you are. You do not need a knife or fork or spoon or plate or napkin or tablecloth. For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>How To Eat a Poem</strong></p>
<p>By Eve Merriam</p>
<p>Don&#8217;t be polite.<br />
Bite in.<br />
Pick it up with your fingers and lick the juice that<br />
may run down your chin.<br />
It is ready and ripe now, whenever you are.</p>
<p>You do not need a knife or fork or spoon<br />
or plate or napkin or tablecloth.</p>
<p>For there is no core<br />
or stem<br />
or rind<br />
or pit<br />
or seed<br />
or skin<br />
to throw away.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2013/03/05/as-a-reduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(auto-)retrato at Festival Internacional de la Imagen</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2013/02/19/auto-retrato-at-festival-internacional-de-la-imagen/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2013/02/19/auto-retrato-at-festival-internacional-de-la-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[digital media]]></category>
		<category><![CDATA[portable media]]></category>
		<category><![CDATA[video studies]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[manizales]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[One variation of my (self-)portrait, (auto-)retrato: 100 fragmentos, variaciones 1 y 2, has been selected for presentation in the Media Art show at the coming XII Festival Internacional de la Imagen in Manizales, Colombia. Work&#8217;s statement in Spanish: La interrupción de la máquina facial solo es posible a través de la fragmentación interna del tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One variation of my <a title="f(you * γ): reflexions after Lübeck" href="http://drnn1076.pktweb.com/2012/07/02/f%ce%b3-you-reflexions-after-lubeck/">(self-)portrait</a>, <em>(auto-)retrato: 100 fragmentos, variaciones 1 y 2,</em> has been selected for presentation in the Media Art show at the coming <a href="http://www.festivaldelaimagen.com/es/convocatorias/media-art" target="_blank">XII Festival Internacional de la Imagen</a> in Manizales, Colombia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://drnn1076.pktweb.com/wp-content/uploads/2013/02/auto-retrato-manizales.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-896" title="auto-retrato-manizales" src="http://drnn1076.pktweb.com/wp-content/uploads/2013/02/auto-retrato-manizales-300x112.png" alt="" width="300" height="112" /></a></p>
<blockquote><p>Work&#8217;s statement in Spanish:</p>
<p>La interrupción de la máquina facial solo es posible a través de la fragmentación interna del tiempo y el espacio del cuadro.</p>
<p>Este (auto-)retrato es una aglomeración, en un mismo cuadro, de  imágenes grabadas con un celular en diferentes momentos y lugares. El  objetivo es diluir mi propia imagen a través su fragmentación. Variación  1 y 2 se componen de 100 fragmentos de grabaciones de vídeo. Cada vídeo  ha sido grabado por una persona diferente en momentos y lugares  diferentes usando una cámara de celular. En cada variación los 100  vídeos son reproducidos simultáneamente y son ubicados en el cuadro de  forma aleatoria hasta llenarlo completamente. El resultado es un vídeo  compuesto de una serie consecutiva de tiras verticales de vídeo una al  lado de la otra. En estas dos variaciones se juntan 100 &#8220;&#8221;yos&#8221; separados en el tiempo y el espacio.&#8221;</p></blockquote>
<p>A complete description of this work in English is here: <a title="self-portrait" href="http://www.pktweb.com/self-portrait/index.html">self-portrait</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2013/02/19/auto-retrato-at-festival-internacional-de-la-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coincidence or Plagiarim?</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2013/01/07/coincidence-or-plagiarim/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2013/01/07/coincidence-or-plagiarim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[homer]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[the simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Ideas improve. The meaning of words participates in the improvement. Plagiarism is necessary. Progress implies it. It embraces an author’s phrase, makes use of his expressions, erases a false idea, and replaces it with the right idea. Guy Deboard. The Society of the Spectacle. Ch8. Series. 207. 1967.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ideas improve. The meaning of words participates in the improvement.  Plagiarism is necessary. Progress implies it. It embraces an author’s  phrase, makes use of his expressions, erases a false idea, and replaces  it with the right idea.</p>
<p>Guy Deboard. <a title="The Society of The Spectacle" href="http://www.marxists.org/reference/archive/debord/society.htm" target="_blank">The Society of the Spectacle</a>. Ch8. Series. 207. 1967.</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter" src="http://s3-ec.buzzfed.com/static/enhanced/terminal05/2012/10/19/13/enhanced-buzz-15284-1350669377-2.jpg" alt="Homer icelandic" width="550" height="561" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2013/01/07/coincidence-or-plagiarim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2013/01/02/cafe/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2013/01/02/cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sound studies]]></category>
		<category><![CDATA[video studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Su navegador no tiene soporte para la etiqueta: Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><video width="600" height="450" controls="controls"><br />
  				<source src="http://www.pktweb.com/conceptual/cafe/video/cafe.ogg" /><br />
  				Su navegador no tiene soporte para la etiqueta: Video</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2013/01/02/cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.pktweb.com/conceptual/cafe/video/cafe.ogg" length="11664769" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>60X60 Radio Request Extravaganza</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2012/08/21/60x60-radio-request-extravaganza/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2012/08/21/60x60-radio-request-extravaganza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[sound studies]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[symmetry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Zoommetry will be played during the 60X60 Radio Request Extravaganza programme at WGDR 91.1 next Friday 24th August. Below is the official announcement. You can listen to the show live at: WGDR Live 60&#215;60 Radio Request Extravaganza 2012 is going to happen at WGDR 91.1 FM Plainfield, Vermont on August 24th at 8:00 PM &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Zoommetry" href="http://drnn1076.pktweb.com/2008/01/24/zoommetry/">Zoommetry</a> will be played during the <a href="http://www.60x60.com/radio/">60X60 Radio Request Extravaganza</a> programme at WGDR 91.1 next Friday 24th August. Below is the official announcement. You can listen to the show live at: <a href="http://www.wgdr.org/listen-live/" target="_blank">WGDR Live</a></p>
<blockquote><p>60&#215;60 Radio Request Extravaganza 2012 is going to happen at <a href="http://www.wgdr.org/">WGDR 91.1 FM Plainfield, Vermont</a> on August 24th at 8:00 PM &#8211; August 25th at 6:00 AM Eastern Standard Time.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.60x60.com/radio/"><img class="aligncenter" src="http://www.voxnovus.com/img/Radio_Request_Extravaganza_logo.png" alt="" width="265" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2012/08/21/60x60-radio-request-extravaganza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso colombiano de cultura libre</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2012/08/20/congreso-colombiano-de-cultura-libre/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2012/08/20/congreso-colombiano-de-cultura-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[digital media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[El pŕoximo 30 y 31 de agosto se lleverá a cabo el primer Congreso Colombiano de Cultura Libre en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Topografías hará parte de la exhibición multimedia durante el congreso. Next 30th and 31st August will take place the first Colombian Congress of Free Culture at the Universidad Nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pŕoximo 30 y 31 de agosto se lleverá a cabo el primer <a href="http://www.alife.unal.edu.co/ccl/node/12">Congreso Colombiano de Cultura Libre</a> en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. <a href="http://pktweb.com/topografias/online_topografias.html">Topografías</a> hará parte de la exhibición multimedia durante el congreso.</p>
<p>Next 30th and 31st August will take place the first <a href="http://www.alife.unal.edu.co/ccl/node/12">Colombian Congress of Free Culture</a> at the <em>Universidad Nacional de Colombia</em> in Bogotá. <a href="http://pktweb.com/topografias/online_topografias.html">Topografías</a> will be exhibited in the media exhibition during the congres.</p>
<p><a href="http://www.alife.unal.edu.co/ccl/"><img class="aligncenter" src="http://www.alife.unal.edu.co/ccl/sites/default/files/afichecongresopeque%C3%B1o.jpg" alt="" width="329" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2012/08/20/congreso-colombiano-de-cultura-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>f(you * γ): reflexions after Lübeck</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2012/07/02/f%ce%b3-you-reflexions-after-lubeck/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2012/07/02/f%ce%b3-you-reflexions-after-lubeck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital media]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[camera phone]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[video art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Two weeks ago I presented my (self-)portrait in the general meeting of DAAD scholarship holders in Lübeck. After the presentation several issues generated a vividly discussion. I&#8217;ve grouped those issues under two fragmentations: of the frame and of the author. The first, evident in the visual outcome, is the fragmentation of the space within the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Two weeks ago I presented my <a href="http://pktweb.com/self-portrait">(self-)portrait</a> in the general meeting of DAAD scholarship holders in Lübeck. After the presentation several issues generated a vividly discussion. I&#8217;ve grouped those issues under two fragmentations: of <strong>the frame </strong>and of <strong>the author. </strong> The first, evident in the visual outcome, is the fragmentation of the space within the frame. The second refers to the crowd-sourcing strategy I use for the production of the portrait.</p>
<p><a href="http://drnn1076.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/07/concept.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-829" title="concept" src="http://drnn1076.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/07/concept-300x213.png" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Video is a medium primary concerned with time. This medium fixates time into a series of independent recordings that we watch in rectangular frames. Almost always the space of the frame is filled with one image that represents one time and one space. Although video fragments time, the visual frame keeps in each recording a unified time and space.  The camera can only record a sequential flow of time; it cannot record several, non-sequential moments of time simultaneously. The simultaneous assemblage of different times within the frame occurs always in the montage. In my work this is not different. I record each time one minute of video of myself but in the final composition, a real-time montage, all these recordings are agglomerated and played simultaneously within the same frame. Each recording is cropped to a few pixels width and placed next to another recording. This procedure produces a moving image that is composed by several other moving images. The frame is thus fragmented into several columns and each of these columns is filled with a different video. The fragmentation of time that video generates is carried to the very frame. The manipulation I propose has a spatial character. Such a procedure, I would claim, it is only possible in digital video because the digital allows the complete programming of the image and each pixel is susceptible to manipulation.</p>
<p>This fragmentation is taken to the production too. Each video recording is made by a different person using a camera phone. I&#8217;ve established a general set-up to control the visual aspect of the image and each person should comply with it. In this form of production the final outcome is made by the work of a crowd. In my (self-)portrait there are authors and I act as a catalyst for the making of the video portrait. My role as an artist is to create the conditions for the production, nothing remarkably new since all post-industrial production functions in such a way. But this work is about the production of a portrait, something intimate and full with authorship. Expressed mathematically, each column of one pixel in my portrait is a function of one independent variable: <em>you</em> multiplied by a constant: <em>me (</em><strong>γ</strong><em>)</em>. <em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Thus,  f(you * </em><strong>γ</strong><em>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2012/07/02/f%ce%b3-you-reflexions-after-lubeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Portable media (Pathé Baby 1922)</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2012/05/03/the-portable-media-pathe-baby-1922/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2012/05/03/the-portable-media-pathe-baby-1922/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[portable media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Everyone who carries a mobile phone in their pockets can produce video. These days, the video camera is fully integrated into the mobile phone, and at the hand of them, this type of camera has become ubiquitous. Although camera phones have made more popular than ever,  the production of home movies, the history of amateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Pathé Baby" src="http://www.movie-camera.it/Fotografie/pathebabysingl.jpg" alt="" width="150" height="226" /></p>
<p>Everyone who carries a mobile phone in their pockets can produce video. These days, the video camera is fully integrated into the mobile phone, and at the hand of them, this type of camera has become ubiquitous. Although camera phones have made more popular than ever,  the production of home movies, the history of amateur film equipment reaches far back and can be traced back to the early years in the film history. At the beginning of the 1920s a French company developed what was the  first portable film camera intended for amateur production. Portability, the most remarkable feature of that camera, has since become the driving force behind the amateur production of moving images.</p>
<p>The history of the portable camera begins when the French firm Pathé developed and successfully commercialised the 9.5 mm format in 1922. The system composed of film stock, movie camera, and projector was purposely designed to attend to the amateur market. Other formats were previously developed but none enjoyed the popularity the Pathé had, basically because of its cost and size. The narrow 9.5 mm film stock was reversal-processed which means that it could be directly developed as positive, thus sparing the negative printing process. This feature lowered the costs of production and made possible for the amateur to afford the production of films on a home-based scale. The Pathé-baby format put in the hands of everyone, with no experience,   the power to film short sequences on a non-professional scale.</p>
<p>The portability of the camera was the most salient characteristic of  Pathé&#8217;s system. The camera, known as Pathé-baby, was a simplification of the cumbersome 35 mm movie camera. The Pathé-baby kept the basic elements: a lens, a shutter, an internal sprocket to move the film along the film guides, and an external hand crank to operate the camera. The camera was 10 cm height, 10 cm wide, and 0.4 cm breadth; and it weighted slightly more than 0.6 kg. These dimensions and weight made easier for amateurs to carry the camera in a handbag and to shoot a Sunday picnic or a horse race. The Pathé-baby could be easily brought and used everywhere at any moment.</p>
<p>The Pathé-baby made portable, in a reduced scale,  the production of moving images. The firsts movie cameras were mobile but not portable. They could be moved to any location where the filming would occur. But the size and length of the industry standard 35 mm film stock made those cameras big, heavy, and expensive. Filming in 35 mm was not, and still isn&#8217;t , an easy matter. The Pathé-baby was, in contrast, light enough to be always ready to go and shoot; it didn&#8217;t even need a tripod. Its portability allowed it to be an spontaneous media. In that sense, the camera phone is similar. Both cameras are  small and both represent different  instances of the portable media; which is to say that the tools for media production live in our pockets.</p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qBu0EBkHXRo?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qBu0EBkHXRo?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2012/05/03/the-portable-media-pathe-baby-1922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>self-portrait (2012)</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2012/03/27/self-portrait-2012/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2012/03/27/self-portrait-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[digital media]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Self-portrait (2012) The individual portrait was a Renaissance invention and it has been popular in visual arts since.  Today, a portrait is still described by the stylistic rules of the Renaissance portraiture. In this kind of depiction we observe the subject either in profile or in frontal position; and his or her eyes, nose, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://drnn1076.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/03/portrait-full.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-798" title="portrait-full" src="http://drnn1076.pktweb.com/wp-content/uploads/2012/03/portrait-full-300x164.png" alt="" width="300" height="164" /></a></strong><strong><a href="http://www.pktweb.com/self-portrait/portrait.html"></a></strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.pktweb.com/self-portrait/portrait.html">Self-portrait (2012)</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>
<p>The individual portrait was a Renaissance invention and it has been popular in visual arts since.  Today, a portrait is still described by the stylistic rules of the Renaissance portraiture. In this kind of depiction we observe the subject either in profile or in frontal position; and his or her eyes, nose, and mouth are easily identified as such. We have an idea of how the governing elites of the courts of Florence and Venice looked because they had themselves portrayed. The purpose behind these depictions was always the same: to make the subject identifiable and recognisable as the ruler.</p>
<p>The advent of photography facilitated the production of portraits at an individual scale and made them portable. Nowadays, one of the primary devices for identification is the ID photograph that can be found in ID cards and passports. The style of these photographs is always the same: frontal position, lack of gestures and headdress, and neutral background. Contrary to the Renaissance, the portraitist, photographer, is not necessary as this style is embedded in the photo booth. This style allows to thoroughly measure the face of an individual. The distance between eyes, dimension and position of the nose, width of the mouth, height and breadth of the face, and all other sort of physical features are documented. The aim of this process is the certain identification of each particular person. The modern systems of control in public places like airports and government facilities largely depend upon the boring ID portrait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drnn1076.pktweb.com/2012/03/27/self-portrait-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Dickens: 200 years</title>
		<link>http://drnn1076.pktweb.com/2012/02/07/charles-dickens-200-years/</link>
		<comments>http://drnn1076.pktweb.com/2012/02/07/charles-dickens-200-years/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[dickens]]></category>
		<category><![CDATA[literature]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drnn1076.pktweb.com/?p=730</guid>
